SOUTHWELL
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | SHAHA (M/4) | Shoemark K. |
| 2e | 2 | SANTORINI STAR (M/4) | Marquand T. |
| 3e | 1 | MERRY WIDOW (M/3) | Davies Har. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Marquand T.
- Haggas Wj.
Box: 3 -
M/4
-
58 kg
|
M/4 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Shoemark K.
- John & Thady Gosden
Box: 1 -
M/4
-
58 kg
2p
|
M/4 | 58 kg | 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||