Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | PHOENIX OF DREAMS (R/3) | Hart J. |
2e | 3 | SHERIFF'S CALL (R/3) | Chalkley Lew. |
3e | 1 | KRANJCAR (R/4) | Loughnane Bil. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Loughnane Bil.
- G Boughey
Box: 1 -
R/4
-
60.5 kg
9p 10p
|
R/4 | 60.5 kg | 9p 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Hart J.
- J & S Quinn
Box: 3 -
R/3
-
60.5 kg
9p 2p 2p 2p 3p 4p
|
R/3 | 60.5 kg | 9p 2p 2p 2p 3p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Chalkley Lew.
- M & D Easterby
Box: 2 -
R/3
-
57.5 kg
(23) 5p 8p
|
R/3 | 57.5 kg | (23) 5p 8p | 2 |