NEWCASTLE
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | VIBRATO (R/4) | Wood G. |
2e | 3 | HEAVENLY HEATHER (M/4) | Pyle Wil. |
3e | 4 | MRS POTTS (M/3) | K T O'neill |
4e | 2 | WHAT A QUESTION (M/3) | Fanning J. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Wood G.
- Candlish Mme J.
Box: 1 -
R/4
-
60.5 kg
2p 3p 2p 4p
|
R/4 | 60.5 kg | 2p 3p 2p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 4 -
M/3
-
60.5 kg
(23) 8p 1p
|
M/3 | 60.5 kg | (23) 8p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Pyle Wil.
- Waggott Mlle T.
Box: 3 -
M/4
-
57 kg
5p
|
M/4 | 57 kg | 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
K T O'neill
- S Dixon
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
3p 5p
|
M/3 | 58 kg | 3p 5p | 2 |