PLUMPTON
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | SIGN AGAIN (R/5) | Pinchin Mme L. M. |
| 2e | 2 | ROMAN ROY (R/6) | Cobden Har. |
| 3e | 4 | LA DOLCE DOLLY (M/6) | Houlihan Nia. F. |
| 4e | 1 | CANAL COURT (R/5) | Dingle R. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Dingle R.
- C Gordon
R/5
-
70 kg
2h
|
R/5 | 70 kg | 2h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cobden Har.
- P F Nicholls
R/6
-
70 kg
3h 5p (23) 2p
|
R/6 | 70 kg | 3h 5p (23) 2p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Pinchin Mme L. M.
- C E Longsdon
R/5
-
69.5 kg
4p
|
R/5 | 69.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Houlihan Nia. F.
- A Irvine
M/6
-
67 kg
|
M/6 | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||