EXETER
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | FLORENCETHEMACHINE (M/7) | Gingell Fre. |
2e | 3 | ANOTHER FOLLY (R/6) | Noonan D. |
3e | 2 | FACE D'MUSIC (R/6) | Sheehan G. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gingell Fre.
- P F Nicholls
M/7
-
73 kg
3s 1h 3h 7h 1h (23) 3h 2h
|
M/7 | 73 kg | 3s 1h 3h 7h 1h (23) 3h 2h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Sheehan G.
- Katy Price
R/6
-
71 kg
8h Ts 1h 2h 7h 3h Th (23) 2h 2h
|
R/6 | 71 kg | 8h Ts 1h 2h 7h 3h Th (23) 2h 2h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Noonan D.
- Mrs J Williams
R/6
-
69.5 kg
3s 3h (23) Ah 6h
|
R/6 | 69.5 kg | 3s 3h (23) Ah 6h |