SOUTHWELL
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | TREMORGIO (R/3) | Oisin Murphy (r2) |
2e | 2 | ATLANTIC SUNSET (H/3) | Lee C. |
3e | 4 | TETSWORTH (R/3) | Sexton Rya. |
4e | 3 | BROKER CHARLIE (R/3) | Crouch H. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Oisin Murphy (r2)
- Appleby C.
Box: 4 -
R/3
-
62.5 kg
(24) 1p
|
R/3 | 62.5 kg | (24) 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Lee C.
- C Johnston
Box: 2 -
H/3
-
59 kg
2p (24) 9p
|
H/3 | 59 kg | 2p (24) 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Crouch H.
- Sara Ender
Box: 5 -
R/3
-
59 kg
5p
|
R/3 | 59 kg | 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Sexton Rya.
- Miss J A Camacho
Box: 1 -
R/3
-
59 kg
|
R/3 | 59 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Larson Fre.
- L Horsfall
Box: 3 -
M/3
-
57 kg
5p (24) 8p
|
M/3 | 57 kg | 5p (24) 8p | 3 |