SANDOWN
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | HOLLYGROVE CHA CHA (M/5) | Sheehan G. |
2e | 5 | THAT'LL DO MOSS (M/6) | Mr J J Burke |
3e | 2 | BLUE LAS (M/7) | Johnston D. |
4e | 1 | HOLLOWAY QUEEN (M/5) | De Boinville N.W. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Boinville N.W.
- N J Henderson
M/5
-
74 kg
(24) 1h 1h
|
M/5 | 74 kg | (24) 1h 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Johnston D.
- N P Mulholland
M/7
-
72 kg
(24) 1h 2h 1p 1p 4p
|
M/7 | 72 kg | (24) 1h 2h 1p 1p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
M/5
-
72 kg
(24) 2h 1h 1h 1p 1p
|
M/5 | 72 kg | (24) 2h 1h 1h 1p 1p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Mr B Hayes
- W P Mullins
M/5
-
72 kg
(24) 2p 1p 2p
|
M/5 | 72 kg | (24) 2p 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Mr J J Burke
- F O'brien
M/6
-
72 kg
1h (24) 7p 1p
|
M/6 | 72 kg | 1h (24) 7p 1p |