Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 3 | WEWILLDANCEAGAIN (M/3) | Barzalona M. | |
2e | 4 | PYRAMIDE (M/3) | Madamet A. | 3 L |
3e | 1 | LAWLIET (H/3) | Lecoeuvre C. | 2 L 1/2 |
4e | 5 | WESTI CHOPE (M/3) | Demuro C. | NEZ |
5e | 2 | FOUR FOUR FOUR (H/3) | Piccone T. | ENCOLURE |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Lecoeuvre C.
- Luka V.
Box: 5 -
H/3
-
57 kg
1p 4p (24) 3p 7p
|
H/3 | 57 kg | 1p 4p (24) 3p 7p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Piccone T.
- Pantall Ha.
Box: 1 -
H/3
-
57 kg
(24) 6p 1p 2p
|
H/3 | 57 kg | (24) 6p 1p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Barzalona M.
- Graffard Fh.
Box: 3 -
M/3
-
55.5 kg
(24) 1p 2p 2p 3p
|
M/3 | 55.5 kg | (24) 1p 2p 2p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Madamet A.
- Hernon G.
Box: 2 -
M/3
-
55.5 kg
1p (24) 11p
|
M/3 | 55.5 kg | 1p (24) 11p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Demuro C.
- Pannier G.
Box: 4 -
M/3
-
55.5 kg
1p 1p (24) 3p 3p
|
M/3 | 55.5 kg | 1p 1p (24) 3p 3p | 4 |