NEWCASTLE
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | CECILIA STAR (M/3) | Tudhope Dan. |
2e | 4 | GHAIYYA (M/3) | Fanning J. |
3e | 1 | ARKINTHESTARS (M/3) | Gray S. |
4e | 2 | BAYENAH (M/3) | Crowley Jam. V. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gray S.
- K R Burke
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
7p (24) 3p 9p
|
M/3 | 58 kg | 7p (24) 3p 9p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Crowley Jam. V.
- J & T Gosden
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
(24) 3p 5p 6p
|
M/3 | 58 kg | (24) 3p 5p 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Tudhope Dan.
- M L W Bell
Box: 5 -
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
(24) 3p 3p 7p
|
M/3 | 58 kg | (24) 3p 3p 7p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mcmanoman F.
- N Tinkler
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
6p
|
M/3 | 58 kg | 6p | 1 |