CHEPSTOW
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | MAD MAXIOS (R/4) | Reed H. |
2e | 4 | UHTRED RAGNARSON (R/4) | Philip Armson |
3e | 1 | DEARKEITHANDKATY (R/4) | Macey Ben. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Macey Ben.
- J & A O'neill
R/4
-
67 kg
4h (24) 3p
|
R/4 | 67 kg | 4h (24) 3p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Gordon Fre.
- N J Henderson
R/4
-
68.5 kg
2h 3h
|
R/4 | 68.5 kg | 2h 3h | |||||||||||||||||||||||
3 |
Reed H.
- Harry Derham
R/4
-
70 kg
2h 4h
|
R/4 | 70 kg | 2h 4h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Philip Armson
- A King
R/4
-
68.5 kg
3h 6p (24) 3p 9p
|
R/4 | 68.5 kg | 3h 6p (24) 3p 9p |