KEMPTON
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | LALIQUE (M/3) | Ghiani M. |
2e | 3 | LIEUTENANT LILY (M/3) | Whelan T. E. |
3e | 5 | SHAFFRON (M/3) | Crublet E. |
4e | 1 | DAMZON (M/6) | Doughty Jac. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Doughty Jac.
- H J Evans
Box: 2 -
M/6
-
63 kg
5p 11h (24) Th 6h Th 5p 2p 6p
|
M/6 | 63 kg | 5p 11h (24) Th 6h Th 5p 2p 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Ghiani M.
- Botti M.
Box: 3 -
M/3
-
55.5 kg
|
M/3 | 55.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Whelan T. E.
- T Ward
Box: 4 -
M/3
-
55.5 kg
(24) 8p
|
M/3 | 55.5 kg | (24) 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Egan Dav.
- Raphael Freire
Box: 5 -
M/3
-
55.5 kg
2p
|
M/3 | 55.5 kg | 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Crublet E.
- D Menuisier
Box: 1 -
M/3
-
54 kg
|
M/3 | 54 kg | 1 |