| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | GRIZZIEBLANCA (M/3) | Breslin And. |
| 2e | 1 | SYNERGISM (R/3) | Hogan Dyl. E. |
| 3e | 2 | SALARIA (M/3) | Russell H. |
| 4e | 3 | CALL ME AUDREY (M/3) | Mullen A. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hogan Dyl. E.
- Sir Mark Prescott
Box: 1 -
R/3
-
61.5 kg
1p (24) 9p 7p 10p
|
R/3 | 61.5 kg | 1p (24) 9p 7p 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Russell H.
- Charlie Clover
Box: 3 -
M/3
-
59.5 kg
3p 2p 5p 2p (24) 5p 5p 6p
|
M/3 | 59.5 kg | 3p 2p 5p 2p (24) 5p 5p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mullen A.
- Menzies Mme R.
Box: 4 -
M/3
-
55 kg
8p 2p 5p 12p 4p 4p 5p
|
M/3 | 55 kg | 8p 2p 5p 12p 4p 4p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Breslin And.
- Ellison B.
Box: 2 -
M/3
-
52.5 kg
4p 8p 7p 6p 8p
|
M/3 | 52.5 kg | 4p 8p 7p 6p 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||