Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | DUSKAURA (M/2) | Cox W. |
2e | 4 | NOVELETTE (M/2) | Mitchell J. |
3e | 2 | DAKOTA DAWN (M/2) | Hart J. |
4e | 5 | ZONNEBLOEM (M/2) | Shaw H. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Howarth Chr.
- Alice Haynes
Box: 5 -
M/2
-
57 kg
8p 5p
|
M/2 | 57 kg | 8p 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Hart J.
- J & S Quinn
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
8p 4p
|
M/2 | 58 kg | 8p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Cox W.
- Watson A.
Box: 2 -
M/2
-
58 kg
2p 2p
|
M/2 | 58 kg | 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Mitchell J.
- S & E Crisford
Box: 1 -
M/2
-
58 kg
3p
|
M/2 | 58 kg | 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Shaw H.
- K R Burke
Box: 4 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 4 |