Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | PATSY SNUGFIT (M/3) | Crowley Jam. V. |
2e | 4 | SOUL DANCE (M/3) | Hutchinson Cal. |
3e | 2 | NORTH STAR (M/3) | Cosgrave P. |
4e | 1 | QUEEN OF THIEVES (M/3) | De La Sayette Ben. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De La Sayette Ben.
- J & T Gosden
Box: 2 -
M/3
-
61.5 kg
10p 6p 7p 1p 3p (24) 5p
|
M/3 | 61.5 kg | 10p 6p 7p 1p 3p (24) 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Cosgrave P.
- G Boughey
Box: 1 -
M/3
-
57.5 kg
3p 6p (24) 1p 2p
|
M/3 | 57.5 kg | 3p 6p (24) 1p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Crowley Jam. V.
- Eve Johnson Houghton
Box: 4 -
M/3
-
57 kg
3p 4p 1p 8p (24) 5p 2p 9p 2p 4p 5p 3p
|
M/3 | 57 kg | 3p 4p 1p 8p (24) 5p 2p 9p 2p 4p 5p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
M/3
-
56.5 kg
2p 1p 3p 4p (24) 10p
|
M/3 | 56.5 kg | 2p 1p 3p 4p (24) 10p | 3 |