Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | ANCIENT EGYPT (H/2) | Scott R. |
2e | 2 | JEDDAAL (H/2) | Downing G. |
3e | 5 | SEA THE POWER (H/2) | Mcsweeney Ois. |
4e | 3 | MOON WARP (H/2) | Hardie C. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Scott R.
- C Johnston
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Downing G.
- E Walker
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
6p
|
H/2 | 60.5 kg | 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hardie C.
- Sir Mark Prescott
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Orr Ois.
- R A Fahey
Box: 5 -
R/2
-
60.5 kg
4p 5p
|
R/2 | 60.5 kg | 4p 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Mcsweeney Ois.
- A Keatley
Box: 4 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 4 |