REDCAR
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | ETERNAL FORCE (R/3) | Burns H. |
2e | 2 | TOKEN LOVE (R/3) | Brookes Aid. |
3e | 5 | SIVIEZ (M/3) | Shaw H. |
4e | 4 | BEAUTY BLOSSOM (M/3) | Nolan Dav. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Burns H.
- W J Haggas
Box: 2 -
R/3
-
59 kg
2p 4p 4p (24) 8p
|
R/3 | 59 kg | 2p 4p 4p (24) 8p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Brookes Aid.
- O Greenall & J Guerriero
Box: 1 -
R/3
-
59 kg
4p
|
R/3 | 59 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Fentiman D.
- T D Easterby
Box: 5 -
R/3
-
60.5 kg
|
R/3 | 60.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Nolan Dav.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
6p
|
M/3 | 58 kg | 6p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Shaw H.
- Grant Tuer
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
11p 5p
|
M/3 | 58 kg | 11p 5p |