Ren - 1500m - 23000 € - 6 Starters
Tijd : 01'36''85
Baanconditie : Heel soepel - Grasbaan | Penetrometer : 4,1 (09h30)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | FAST TRACKER (R/5) | Piccone T. | ||
| 2e | 1 | ALMAGUER (R/5) | Demuro C. | 2 L 1/2 | |
| 3e | 6 | KING WARRIOR (H/3) | Besnier H. | 4 L | |
| 4e | 4 | NADO TREZY (H/3) | Hardouin E. | 4 L | |
| 5e | 2 | MAITRE DU JEU (R/5) | Bachelot T. | 3 L | |
| 6e | 3 | ADORABLE (R/5) | Crastus A. | 2 L 1/2 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Demuro C.
- D' Andigne E.
Box: 6 -
R/5
-
58 kg
2p
|
R/5 | 58 kg | 2p | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Bachelot T.
- Bernhardt L.
Box: 2 -
R/5
-
58 kg
2p 4p
|
R/5 | 58 kg | 2p 4p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Crastus A.
- Le Regent B.
Box: 3 -
R/5
-
58 kg
4p 9p
|
R/5 | 58 kg | 4p 9p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hardouin E.
- Bentley Mme N.
Box: 4 -
H/3
-
58 kg
7p 5p (23) 2p
|
H/3 | 58 kg | 7p 5p (23) 2p | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Piccone T.
- Walker Ecd.
Box: 5 -
R/5
-
58 kg
3p 6p
|
R/5 | 58 kg | 3p 6p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
Besnier H.
- Janackova Koplikova Mme I.
Box: 1 -
H/3
-
56 kg
Debuut
|
H/3 | 56 kg | Debuut | 1 | |||||||||||||||||||||||