Ren - 1000m - 3473 € - 7 Starters
Tijd : 0'58''36
Baanconditie : Goed - Grasbaan | Penetrometer : 3 (06h45)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | HIDEKI (R/3) | Fourie R. | ||
| 2e | 5 | SWEET AND TRUE (R/4) | Mxothwa L. | ENC. | |
| 3e | 1 | ANUSCHKA'S WORLD (R/4) | Brewer K.A | ENC. | |
| 4e | 3 | FIRST LORD (R/3) | K J Lihaba | 2 L 3/4 | |
| 5e | 7 | SERENDIPITOUS (M/3) | Geerthsen Don. B. | 2 L | |
| 6e | 2 | COWBOYS DON'T CRY (H/3) | Ramzan Y. | TETE | |
| 7e | 6 | WILLOWCEDE (H/3) | Khathi S. | 4 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Brewer K.A
- K Mitchley
Box: 6 -
R/4
-
60 kg
(23) 6p
|
R/4 | 60 kg | (23) 6p | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ramzan Y.
- Gavin Smith
Box: 2 -
H/3
-
60 kg
|
H/3 | 60 kg | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
K J Lihaba
- G D Smith
Box: 4 -
R/3
-
58.5 kg
|
R/3 | 58.5 kg | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fourie R.
- Alan Greeff
Box: 3 -
R/3
-
60 kg
|
R/3 | 60 kg | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mxothwa L.
- S B Kotzen
Box: 1 -
R/4
-
60 kg
|
R/4 | 60 kg | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Khathi S.
- Kelly Mitchley
Box: 7 -
H/3
-
60 kg
|
H/3 | 60 kg | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Geerthsen Don. B.
- J P Nel
Box: 5 -
M/3
-
56 kg
3p 4p 3p
|
M/3 | 56 kg | 3p 4p 3p | 5 | |||||||||||||||||||||||