Ren - 1400m - 30000 € - 6 Starters
Tijd : 01'30''51
Baanconditie : Goed - Soepel - Grasbaan | Penetrometer : 3,3 (10h00)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | GUN OF BRIXTON (R/4) | Barzalona M. | ||
| 2e | 5 | NAKED MEMORIES (R/4) | Lemaitre A. | 2 L | |
| 3e | 3 | PRINCE AUBOIS (R/4) | Moutard Jer. | 3 L | |
| 4e | 6 | INSPIRED IDEA (R/4) | Guyon M. | CTE ENC. | |
| 5e | 1 | LACHOP (R/3) | Crastus A. | 3 L 1/2 | |
| 6e | 4 | CHAUMIERE DE PRE (R/4) | Bachelot T. | 5 L 1/2 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Crastus A.
- Gavilan Mme S.
Box: 6 -
R/3
-
58 kg
3p
|
R/3 | 58 kg | 3p | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Barzalona M.
- Fabre A&l.
Box: 5 -
R/4
-
58 kg
2p
|
R/4 | 58 kg | 2p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Moutard Jer.
- Penot Mme S.
Box: 2 -
R/4
-
58 kg
5p 3p
|
R/4 | 58 kg | 5p 3p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bachelot T.
- Bietolini G.
Box: 1 -
R/4
-
58 kg
4p
|
R/4 | 58 kg | 4p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Lemaitre A.
- Blanchet X.
Box: 3 -
R/4
-
58 kg
5p
|
R/4 | 58 kg | 5p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
Guyon M.
- Doug Watson
Box: 4 -
R/4
-
56 kg
Debuut
|
R/4 | 56 kg | Debuut | 4 | |||||||||||||||||||||||