| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | KONADA (M/3) | Grandin M. | ||
| 2e | 2 | DYNAMITIC (H/4) | Crastus A. | 1 L | |
| 3e | 1 | HERMES WOOD (R/4) | Millet G. | 2 L 1/2 | |
| 4e | 4 | PASTISSE (M/4) | Besnier H. | 4 L | |
| 5e | 5 | TANFEPAS (M/4) | Orani Ant. | 2 L 1/2 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Millet G.
- Fey Mlle C.
Box: 2 -
R/4
-
59 kg
3p 1p 1p
|
R/4 | 59 kg | 3p 1p 1p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Crastus A.
- Bresson F.
Box: 5 -
H/4
-
57 kg
1p
|
H/4 | 57 kg | 1p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Grandin M.
- Reynier J.
Box: 1 -
M/3
-
55.5 kg
4p 1p 2p
|
M/3 | 55.5 kg | 4p 1p 2p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Besnier H.
- Cottier P.
Box: 3 -
M/4
-
55.5 kg
4p 2p 1p 4p 6p 3p 5p 3p 2p 1p 5p 6p
|
M/4 | 55.5 kg | 4p 2p 1p 4p 6p 3p 5p 3p 2p 1p 5p 6p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Orani Ant.
- Boualem L.
Box: 4 -
M/4
-
55.5 kg
4p 1p 4p 6p
|
M/4 | 55.5 kg | 4p 1p 4p 6p | 4 | |||||||||||||||||||||||