Ren - 2500m - 17500 € - 6 Starters
Tijd : 02'56''30
Baanconditie : Goed - Soepel - Grasbaan | Penetrometer : 3,1 (10h00)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | MID STAR (R/3) | Claudic J. | ||
| 2e | 6 | MERCI GABY (M/3) | Zuliani L. | 1 L 1/2 | |
| 3e | 4 | MOMENT OPPORTUN (R/4) | Bourgeais A. | 3/4 L | |
| 4e | 5 | ME VOILA LA MOME (M/4) | Blanchouin T. | ENCOLURE | |
| 5e | 3 | MERISIER ROUGE (R/4) | Bachelot T. | 2 L 1/2 | |
| 6e | 2 | MALT (R/3) | Brechet Léo P. | 3 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Claudic J.
- Peltier P&c.
Box: 3 -
R/3
-
64 kg
4p
|
R/3 | 64 kg | 4p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Brechet Léo P.
- Mele Mme D.
Box: 4 -
R/3
-
64 kg
Debuut
|
R/3 | 64 kg | Debuut | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bachelot T.
- Juillet G.
Box: 5 -
R/4
-
64 kg
Debuut
|
R/4 | 64 kg | Debuut | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bourgeais A.
- Pacault Mme I.
Box: 6 -
R/4
-
64 kg
Debuut
|
R/4 | 64 kg | Debuut | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Blanchouin T.
- Planque J.
Box: 2 -
M/4
-
63.5 kg
2p 5p 7p 8p
|
M/4 | 63.5 kg | 2p 5p 7p 8p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
Zuliani L.
- Zuliani S.
Box: 1 -
M/3
-
62.5 kg
Debuut
|
M/3 | 62.5 kg | Debuut | 1 | |||||||||||||||||||||||