| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | SUZIE SONGS (M/3) | Keane C. | ||
| 2e | 1 | FLUSHING MEADOWS (H/3) | Moore Rya. L. | CTE TETE | |
| 3e | 3 | STOP THE NATION (H/2) | Ryan J. | 3 L 1/4 | |
| 4e | 4 | SHE'S TOO KOOL (M/3) | Cleary R. P. | ENC. | |
| 5e | 2 | KILLOURNEY REIGNS (R/3) | Coen B. | 1 L 1/4 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Moore Rya. L.
- A P O'brien
Box: 5 -
H/3
-
59.5 kg
1p
|
H/3 | 59.5 kg | 1p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Coen B.
- Philip D'Amato
Box: 3 -
R/3
-
59.5 kg
5p 7p 6p
|
R/3 | 59.5 kg | 5p 7p 6p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan J.
- J Davison
Box: 1 -
H/2
-
59.5 kg
5p 1p 2p
|
H/2 | 59.5 kg | 5p 1p 2p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Cleary R. P.
- C O'connell
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
3p Ap 5p
|
M/3 | 58 kg | 3p Ap 5p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Keane C.
- G M Lyons
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
1p
|
M/3 | 58 kg | 1p | 4 | |||||||||||||||||||||||