| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | NIX SPEED (R/3) | Bossuet F. P. | 03'34''17 | 01'15''80 |
| 2e | 4 | NO MAN'S LAND (H/3) | Lherete A. | 03'34''57 | 01'16''00 |
| 3e | 3 | NACARIE PRINCESSE (M/3) | Raffin O. | 03'55''46 | 01'23''30 |
| 4e | 2 | NOCE DE REVE (M/3) | Peltier L. | 03'55''52 | 01'23''40 |
| 5e | 1 | NEMORINO LEMAN (R/3) | Quittet F. | 04'15''32 | 01'30''40 |
| G/L | Afstand | Record/Winsom | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Quittet F.
- Quittet F.
R/3
- 2825m
(25) Dm
|
R/3 | 2825m | (25) Dm | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Peltier L.
- Quittet F.
M/3
- 2825m
- 1'19"9
Debuut
|
M/3 | 2825m | 1'19"9 | Debuut | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Raffin O.
- Marquez V.
M/3
- 2825m
- 1'19"5 - € 3.290
4a (25) 7a 7a
|
M/3 | 2825m |
1'19"5 € 3.290 |
4a (25) 7a 7a | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lherete A.
- Lherete A.
H/3
- 2825m
- 1'16"8 - € 5.400
(25) 1a
|
H/3 | 2825m |
1'16"8 € 5.400 |
(25) 1a | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Bossuet F. P.
- Bossuet F.P.
R/3
- 2825m
- 1'15"6 - € 7.150
1a (25) 3a
|
R/3 | 2825m |
1'15"6 € 7.150 |
1a (25) 3a | ||||||||||||||||||||||||