WOLVERHAMPTON
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | HORWICH (R/3) | Hornby Rob. |
| 2e | 3 | KOKUSHOKU (R/3) | Davies Har. |
| 3e | 2 | BIG MOONRISE (R/3) | Levey S. |
| 4e | 4 | LUCKY SEVENS (R/3) | Cosgrave P. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hornby Rob.
- C G Cox
Box: 3 -
R/3
-
61.5 kg
(25) 1p
|
R/3 | 61.5 kg | (25) 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Levey S.
- P D Evans
Box: 1 -
R/3
-
59 kg
(25) 6p 4p
|
R/3 | 59 kg | (25) 6p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 5 -
R/3
-
59 kg
|
R/3 | 59 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Cosgrave P.
- James Owen
Box: 4 -
R/3
-
59 kg
9p
|
R/3 | 59 kg | 9p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
H/3
-
59 kg
7p (25) 5p
|
H/3 | 59 kg | 7p (25) 5p | |||||||||||||||||||||||||