CARLISLE
7
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | IRISH GOODBYE (R/4) | Mccain-mitchell Tob. | |
| 2e | 7 | SUCCESS STORY (R/4) | R Patrick | 1/2 L |
| 3e | 5 | MASKED BLAGNY (R/4) | Hammond C. | 1 L 3/4 |
| 4e | 3 | JIMMY GATZ (R/4) | Bowen J. | 2 L 3/4 |
| 5e | 6 | MASTERFIELD (R/4) | Nichol Cra. | 13 L |
| 6e | 4 | MARVEL MAGIC (R/4) | Fox D. | 6 L |
| 7e | 1 | BARRACILLA (R/4) | Jonjo O'neill Jr. | 1 L 1/4 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Jonjo O'neill Jr.
- T H Weston
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mccain-mitchell Tob.
- N & W Twiston-davies
R/4
-
68.5 kg
|
R/4 | 68.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bowen J.
- Murphy O.
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fox D.
- L Russell & M Scudamore
R/4
-
71 kg
(25) 6h 4p
|
R/4 | 71 kg | (25) 6h 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Hammond C.
- S Edmunds
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Nichol Cra.
- O Greenall & J Guerriero
R/4
-
71 kg
(25) 4p
|
R/4 | 71 kg | (25) 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |
R Patrick
- C Boultbee-brooks
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||