| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | ELEMENTS OF FIRE (R/4) | Doyle Mme Hol. |
| 2e | 3 | HOLLY MIST (M/4) | Mitchell J. |
| 3e | 2 | FREDA (M/4) | Bradley P. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 3 -
R/4
-
62.5 kg
(25) 4p (24) 1p
|
R/4 | 62.5 kg | (25) 4p (24) 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Bradley P.
- P Phelan
Box: 2 -
M/4
-
57 kg
2p
|
M/4 | 57 kg | 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mitchell J.
- R Varian
Box: 1 -
M/4
-
57 kg
(25) 3p
|
M/4 | 57 kg | (25) 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||