| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | LOOK ME (R/5) | Mullins P.W. |
| 2e | 2 | DETROIT MAVERICK (R/6) | Swan Har. C. |
| 3e | 1 | BOIS D'ANGOS (R/6) | Mr F R Buckley |
| 4e | 4 | THENAVVYBANK (R/5) | Mr Alan O'sullivan |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mr F R Buckley
- J C Mcconnell
R/6
-
73 kg
|
R/6 | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Swan Har. C.
- G Elliott
R/6
-
76.5 kg
2p
|
R/6 | 76.5 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mullins P.W.
- W P Mullins
R/5
-
76.5 kg
(25) 2p
|
R/5 | 76.5 kg | (25) 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mr Alan O'sullivan
- M Rice
R/5
-
73 kg
5p
|
R/5 | 73 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mr O T Gilligan
- P J Gilligan
R/4
-
67.5 kg
|
R/4 | 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||