KEMPTON
5
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | HIDDEN FORCE (H/3) | Buick Wil. T. | |
| 2e | 4 | VENETIAN PRINCE (H/3) | Mcdonald P. | 1 L 1/2 |
| 3e | 2 | TADEJ (R/3) | Doyle Mme Hol. | 1 L 1/4 |
| 4e | 3 | UTMOST GOOD FAITH (R/3) | Muscutt D. | 1/2 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
(25) 1p
|
H/3 | 60.5 kg | (25) 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 3 -
R/3
-
60.5 kg
(25) 6p 11p 1p 3p 6p 1p 5p 4p
|
R/3 | 60.5 kg | (25) 6p 11p 1p 3p 6p 1p 5p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Muscutt D.
- G Boughey
Box: 1 -
R/3
-
60.5 kg
1p 1p (25) 1p 7p 7p
|
R/3 | 60.5 kg | 1p 1p (25) 1p 7p 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcdonald P.
- A M Balding
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
2p (25) 1p 6p
|
H/3 | 60.5 kg | 2p (25) 1p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||