FFOS LAS
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | LON CHANEY (R/6) | Bowen Sea. |
| 2e | 2 | WHISKEY YANKEE (R/5) | Johnston D. |
| 3e | 4 | SOLDIER FOR GLORY (R/6) | Jones Ben |
| 4e | 3 | MAKINBECON (R/6) | Fenelon Sha. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
R/6
-
75.5 kg
9h (25) 1h 2h 5h
|
R/6 | 75.5 kg | 9h (25) 1h 2h 5h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Johnston D.
- S Thomas
R/5
-
75.5 kg
5h 1h (25) 2p
|
R/5 | 75.5 kg | 5h 1h (25) 2p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Fenelon Sha.
- B T Murphy
R/6
-
70 kg
6h 4h
|
R/6 | 70 kg | 6h 4h | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jones Ben
- Miss R Curtis
R/6
-
72.5 kg
3h
|
R/6 | 72.5 kg | 3h | |||||||||||||||||||||||