| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | SIAM RUBY (M/3) | Ryan R. |
| 2e | 1 | DELLA PACE (M/3) | Spencer J.P. |
| 3e | 2 | NAANA'S CRYSTAL (M/3) | Ghiani Mar. |
| 4e | 4 | FILLE IMBASSEE (M/3) | Sexton Rya. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Spencer J.P.
- G Boughey
Box: 1 -
M/3
-
61.5 kg
(25) 5p 1p 3p 4p
|
M/3 | 61.5 kg | (25) 5p 1p 3p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ghiani Mar.
- Botti M.
Box: 4 -
M/3
-
60 kg
1p 2p (25) 8p
|
M/3 | 60 kg | 1p 2p (25) 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan R.
- R M Beckett
Box: 2 -
M/3
-
57.5 kg
2p 1p (25) 4p
|
M/3 | 57.5 kg | 2p 1p (25) 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Sexton Rya.
- Miss J A Camacho
Box: 3 -
M/3
-
56 kg
3p 1p (25) 4p 3p 8p 7p
|
M/3 | 56 kg | 3p 1p (25) 4p 3p 8p 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||