LINGFIELD
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | LARA ANTIPOVA (M/3) | Mitchell J. |
| 2e | 2 | LAHAN KINGMAN (M/3) | Marsh F. |
| 3e | 4 | LEONIE (M/3) | Probert Dav. |
| 4e | 5 | STOLEN (M/3) | Bishop C. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Voikhansky Ale.
- R Hannon
Box: 1 -
M/3
-
59 kg
|
M/3 | 59 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 5 -
M/3
-
59 kg
2p (25) 3p
|
M/3 | 59 kg | 2p (25) 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mitchell J.
- Tom Clover
Box: 2 -
M/3
-
59 kg
2p (25) 2p
|
M/3 | 59 kg | 2p (25) 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Probert Dav.
- A M Balding
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
3p 4p
|
M/3 | 58 kg | 3p 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Bishop C.
- Eve Johnson Houghton
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||