Draf - 2140m - 11987 € - 5 Starters
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | RUPERT BOKO (H/3) | Magnus Teien Gundersen | 02'39''20 | 01'14''40 | |
| 2e | 1 | CHARENTE BRO (M/3) | Markus B Svedberg | 02'40''60 | 01'15''00 | |
| 3e | 2 | NEWBURY PARK (M/3) | Björn Goop | 02'41''40 | 01'15''40 | |
| 4e | 5 | VIVACIOUS TILE (M/3) | Carl Johan Jepson | 02'43''90 | 01'16''60 | |
| 5e | 3 | BELLISSIMO CORTINA (R/3) | Per Linderoth | 02'44''60 | 01'16''90 |
| G/L | Afstand | Record/Winsom | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
Markus B Svedberg
- Markus B Svedberg
M/3
- 2140m
- 1'14"0 - € 1.157
2a (25) Qa
|
M/3 | 2140m |
1'14"0 € 1.157 |
2a (25) Qa | ||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
Björn Goop
- Björn Goop
M/3
- 2140m
- 1'13"3
(25) 0a 0a 0a Qa Qa
|
M/3 | 2140m | 1'13"3 | (25) 0a 0a 0a Qa Qa | ||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Per Linderoth
- Björn Goop
R/3
- 2140m
- 1'16"9 - € 139
Da Qa
|
R/3 | 2140m |
1'16"9 € 139 |
Da Qa | ||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
Magnus Teien Gundersen
- Geir Vegard Gundersen
H/3
- 2140m
- 1'14"4 - € 1.358
1a Qa
|
H/3 | 2140m |
1'14"4 € 1.358 |
1a Qa | ||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
Carl Johan Jepson
- Fredrik Wallin
M/3
- 2140m
- 1'17"2 - € 1.203
6a 5a Qa
|
M/3 | 2140m |
1'17"2 € 1.203 |
6a 5a Qa | ||||||||||||||||||||||