| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | ETONNANTE (M/2) | Lee C. | ||
| 2e | 5 | LADY BRANKSOME (M/2) | Hart J. | 1 L 3/4 | |
| 3e | 4 | FERN CLYDE (M/2) | Fentiman D. | 4 L 1/2 | |
| 4e | 2 | BLADEY LADY (M/2) | Sullivan J. P. | 1 L 1/4 | |
| 5e | 6 | SOVEREIGN BEACH (M/2) | James S. | 2 L 1/4 | |
| 6e | 1 | AURA OF MELANIA (M/2) | Mcsweeney Ois. | ||
| 7e | 7 | SUZIE MAY (M/2) | Scott R. | 4 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mcsweeney Ois.
- Roger Fell
Box: 2 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Sullivan J. P.
- T D Easterby
Box: 4 -
M/2
-
58 kg
3p
|
M/2 | 58 kg | 3p | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 1 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fentiman D.
- T D Easterby
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
4p 6p
|
M/2 | 58 kg | 4p 6p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Hart J.
- M L W Bell
Box: 7 -
M/2
-
58 kg
5p
|
M/2 | 58 kg | 5p | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
James S.
- Ollie Sangster
Box: 5 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Scott R.
- Jessica Macey
Box: 6 -
M/2
-
58 kg
4p 10p
|
M/2 | 58 kg | 4p 10p | 6 | |||||||||||||||||||||||