WOLVERHAMPTON
6
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | GALILEAN QUALITY (R/3) | Lee C. |
| 2e | 2 | BALTIC FLEET (R/3) | Loughnane Bil. |
| 3e | 4 | MYTHICAL BAY (R/3) | Murphy Ois. |
| 4e | 1 | HIGH STORM (R/3) | James S. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
James S.
- K R Burke
Box: 4 -
R/3
-
61 kg
5p 1p 2p (25) 4p 3p
|
R/3 | 61 kg | 5p 1p 2p (25) 4p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Loughnane Bil.
- G Boughey
Box: 2 -
R/3
-
61 kg
3p 2p (25) 1p 5p
|
R/3 | 61 kg | 3p 2p (25) 1p 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 3 -
R/3
-
59.5 kg
3p 1p (25) 1p 4p 6p
|
R/3 | 59.5 kg | 3p 1p (25) 1p 4p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Murphy Ois.
- A M Balding
Box: 1 -
R/3
-
59 kg
2p 1p (25) 2p 7p 4p
|
R/3 | 59 kg | 2p 1p (25) 2p 7p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||