| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | BAYSIDE VIEW (M/2) | Murphy Ois. | ||
| 2e | 1 | ANAD (M/2) | Lee C. | 4 L 1/2 | |
| 3e | 5 | ROOSIKE (M/2) | Marsh F. | ENCOLURE | |
| 4e | 4 | GOBLET (M/2) | Hornby Rob. | 8 L 1/2 | |
| 5e | 2 | APPROVED (M/2) | Shoemark K. | 5 L 1/2 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Gemiddelde | Prestatie | Recente vorm | Omstandigheden | Jockey | Trainer | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
1p
|
M/2 | 60.5 kg | 1p | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Shoemark K.
- E Walker
Box: 5 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Murphy Ois.
- M L W Bell
Box: 1 -
M/2
-
58 kg
2p
|
M/2 | 58 kg | 2p | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hornby Rob.
- Morrison H.
Box: 2 -
M/2
-
58 kg
12p
|
M/2 | 58 kg | 12p | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||