JAGERSRO GALOPP
4
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | TWIRLING GHOST (H/5) | Elione Chaves |
2e | 2 | PUSJKIN (R/6) | Carlos Lopez |
3e | 1 | MYSTERY NIGHT (M/5) | Sandro De Paiva |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Sandro De Paiva
- Jan-Erik Neuroth
M/5
-
57.5 kg
2p 1p 1p (23) 1p 2p
|
M/5 | 57.5 kg | 2p 1p 1p (23) 1p 2p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Carlos Lopez
- Francisco Castro
R/6
-
59 kg
3p 3p 1p 4p 1p
|
R/6 | 59 kg | 3p 3p 1p 4p 1p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Elione Chaves
- Roy Arne Kvisla
H/5
-
59 kg
1p 1p 3p 4p p
|
H/5 | 59 kg | 1p 1p 3p 4p p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Nicolaj Stott
- Rikke Rohbach Bonde
H/9
-
59 kg
2p 2p 3p 6p 1p
|
H/9 | 59 kg | 2p 2p 3p 6p 1p |