LEICESTER
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | LAYLA LIZ (M/3) | Ms Laura Coughlan |
| 2e | 1 | BE AN ANGEL (M/3) | Whelan T. E. |
| 3e | 4 | MY MATE BEATTIE (M/3) | Crouch H. |
| 4e | 5 | RUN TO MY SIDE (M/3) | Jamin Pl. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Whelan T. E.
- B R Millman
Box: 5 -
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ms Laura Coughlan
- Watson A.
Box: 2 -
M/3
-
57 kg
|
M/3 | 57 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
De La Sayette Ben.
- Botti M.
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
3p 3p
|
M/3 | 58 kg | 3p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Crouch H.
- S Dixon
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
2p 4p
|
M/3 | 58 kg | 2p 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Jamin Pl.
- Watson A.
Box: 1 -
M/3
-
57.5 kg
|
M/3 | 57.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||