| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | CASTLE CARROCK (R/6) | Mcmenamin D. |
| 2e | 3 | JACK DEMPSEY (R/5) | Doyle Ala. |
| 3e | 6 | SHES ALL PRIDE (M/5) | Ward C. |
| 4e | 4 | PORTNABLAGH (R/5) | Fox D. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mcmenamin D.
- A King
R/6
-
71 kg
|
R/6 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nichol Cra.
- Ewan Whillans
R/5
-
71 kg
10p
|
R/5 | 71 kg | 10p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Doyle Ala.
- I A Duncan
R/5
-
68.5 kg
|
R/5 | 68.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fox D.
- Paul Traynor
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Rabbitt Con.
- Jardine I.
R/6
-
68.5 kg
|
R/6 | 68.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Ward C.
- Deborah Cole
M/5
-
66.5 kg
|
M/5 | 66.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||