Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | SECOND NAME (R/4) | Doyle Jam. J. |
2e | 4 | REBEL STAR (M/4) | Downing G. |
3e | 2 | BIG TIME RASCAL (R/4) | Bradley P. |
4e | 3 | ELEGANT CALL (M/4) | Morris Luk. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Doyle Jam. J.
- R Varian
Box: 4 -
R/4
-
62.5 kg
1p
|
R/4 | 62.5 kg | 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Bradley P.
- M J Attwater
Box: 1 -
R/4
-
59 kg
6p 6p 2p (23) 9p 8p 5p
|
R/4 | 59 kg | 6p 6p 2p (23) 9p 8p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Morris Luk.
- Appleby M.
Box: 2 -
M/4
-
57 kg
3p (23) 2p 5p 6p
|
M/4 | 57 kg | 3p (23) 2p 5p 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Downing G.
- R M H Cowell
Box: 3 -
M/4
-
57 kg
5p
|
M/4 | 57 kg | 5p | 3 |