WOLVERHAMPTON
4
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 4 | BECCALI (R/3) | Costello D. | |
2e | 3 | THE HARE RAIL (R/3) | Mitchell J. | 1 L 1/2 |
3e | 2 | MISTY SKY (M/3) | Keeley Aid. | 1/2 L |
4e | 1 | SEX ON FIRE (R/3) | Wood G. | 1 L 1/2 |
5e | 5 | PACKETOFBISCUITS (R/3) | Morris Luk. | 2 L |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Wood G.
- R Spencer
Box: 1 -
R/3
-
61.5 kg
1p 5p 13p 7p 2p 15p 3p 1p
|
R/3 | 61.5 kg | 1p 5p 13p 7p 2p 15p 3p 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Keeley Aid.
- Palmer H.
Box: 3 -
M/3
-
57.5 kg
1p 2p 3p 5p Ap
|
M/3 | 57.5 kg | 1p 2p 3p 5p Ap | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Mitchell J.
- R A Teal
Box: 5 -
R/3
-
57.5 kg
3p 6p 6p 2p 4p
|
R/3 | 57.5 kg | 3p 6p 6p 2p 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Costello D.
- Appleby C.
Box: 2 -
R/3
-
57.5 kg
4p 7p 7p
|
R/3 | 57.5 kg | 4p 7p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Morris Luk.
- Sir Mark Prescott
Box: 4 -
R/3
-
56 kg
2p 7p 4p
|
R/3 | 56 kg | 2p 7p 4p | 4 |