LINGFIELD
3
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | WADE OUT (R/6) | Bowen Sea. |
2e | 1 | MILLER SPIRIT (R/5) | Houlihan Nia. F. |
3e | 4 | WHAT'S ONE MORE (M/6) | Anderson Joe |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Houlihan Nia. F.
- G & J Moore
R/5
-
73 kg
1h 6p 1p 1p 1p 4p 2p 4p 1p 1p 12p (23) 13p
|
R/5 | 73 kg | 1h 6p 1p 1p 1p 4p 2p 4p 1p 1p 12p (23) 13p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
R/6
-
73 kg
2h 1h 1p
|
R/6 | 73 kg | 2h 1h 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Davies J.
- K Jewell
R/5
-
70 kg
(23) 3p
|
R/5 | 70 kg | (23) 3p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Anderson Joe
- Miss E C Lavelle
M/6
-
65.5 kg
4h 1p (23) 7p 3p
|
M/6 | 65.5 kg | 4h 1p (23) 7p 3p |