SOUTHWELL
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | MDAWI (H/3) | Kingscote Ric. |
| 2e | 2 | NOBLEMAN (H/3) | Hutchinson Cal. |
| 3e | 4 | MANNY OH (R/3) | Bradley P. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Kingscote Ric.
- C Johnston
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
(24) 3p 8p
|
H/3 | 60.5 kg | (24) 3p 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
H/3
-
60.5 kg
(24) 6p
|
H/3 | 60.5 kg | (24) 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ghiani M.
- S C Williams
R/3
-
59.5 kg
(24) 3p 3p 2p 7p
|
R/3 | 59.5 kg | (24) 3p 3p 2p 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bradley P.
- C Poulton
Box: 1 -
R/3
-
59.5 kg
|
R/3 | 59.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||