| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | ETERNAL ECHO (R/4) | Swan H.C. |
| 2e | 5 | APPLES JANE (M/4) | Mr J H Williamson |
| 3e | 2 | FACILE OCEAN (R/4) | Mullins C. |
| 4e | 4 | SHABRA DIYA (R/4) | Miss A B O'connor |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Swan H.C.
- G Elliott
R/4
-
74.5 kg
|
R/4 | 74.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mullins C.
- Ciaran Murphy
R/4
-
71.5 kg
|
R/4 | 71.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan A.P.
- T Mullins
R/4
-
71.5 kg
|
R/4 | 71.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Miss A B O'connor
- A Mccann
R/4
-
74.5 kg
5p
|
R/4 | 74.5 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mr J H Williamson
- G Elliott
M/4
-
68 kg
|
M/4 | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||