TAUNTON
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | DIAMONDS FOR LUCK (R/6) | Bowen Sea. |
| 2e | 2 | CORNISH COMEDY (R/5) | Harrison L. |
| 3e | 3 | MANALA (M/6) | Durrell Tri. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
R/6
-
76.5 kg
1h (24) 1h 2h 2h 7p
|
R/6 | 76.5 kg | 1h (24) 1h 2h 2h 7p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Harrison L.
- R L Llewellyn
R/5
-
71 kg
8h 6h (24) 4p
|
R/5 | 71 kg | 8h 6h (24) 4p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Durrell Tri.
- D Skelton
M/6
-
66.5 kg
6h 8h (23) 2p
|
M/6 | 66.5 kg | 6h 8h (23) 2p | |||||||||||||||||||||||