LUDLOW
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | ASCENDING LARK (M/7) | Paul O'brien |
2e | 3 | PLANTAROMA (M/5) | Poste B. |
3e | 2 | NOT NOW NATHANIEL (M/5) | Maggs Cha. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Paul O'brien
- Harry Derham
M/7
-
77 kg
1h 1h (24) 1h 1h (23) 7p 3p 2p
|
M/7 | 77 kg | 1h 1h (24) 1h 1h (23) 7p 3p 2p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Maggs Cha.
- Mccain D.
M/5
-
71 kg
(24) 8h 4h 2h 1h 1h 7p 3p 1p
|
M/5 | 71 kg | (24) 8h 4h 2h 1h 1h 7p 3p 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Poste B.
- T Symonds
M/5
-
69.5 kg
Th 3h (24) 4h 2h 2h 2p 6p 2p
|
M/5 | 69.5 kg | Th 3h (24) 4h 2h 2h 2p 6p 2p |