PLUMPTON
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | ONOMARIS (M/7) | Goldstein M. |
2e | 1 | BLACKSAMSSENORITA (M/6) | Powell B. |
3e | 2 | BACK IN THE BAY (M/6) | Houlihan Nia. F. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Powell B.
- J Tizzard
M/6
-
74 kg
1h 2h 2h (24) 3h 7p 10p 3p
|
M/6 | 74 kg | 1h 2h 2h (24) 3h 7p 10p 3p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Houlihan Nia. F.
- James Owen
M/6
-
71 kg
(24) Ah 7p 4p
|
M/6 | 71 kg | (24) Ah 7p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Philip Armson
- A King
M/5
-
69.5 kg
3h (24) 10p 7p (23) 4p
|
M/5 | 69.5 kg | 3h (24) 10p 7p (23) 4p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Goldstein M.
- Miss S West
M/7
-
71 kg
(24) Ah 4h
|
M/7 | 71 kg | (24) Ah 4h |