MUSSELBURGH
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | MEELAF (M/2) | James S. |
2e | 1 | KODIGARA (H/2) | Mullen A. |
3e | 2 | MORETONS (H/2) | Shepherd C. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mullen A.
- Jardine I.
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
4p
|
H/2 | 60.5 kg | 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Shepherd C.
- George Scott
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
3p
|
H/2 | 60.5 kg | 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
James S.
- Burke Kr.
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
6p
|
M/2 | 58 kg | 6p | 3 |