HEREFORD
1
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | CENTARA (R/7) | Tidball Jay |
2e | 3 | CHESTNUT PETE (R/10) | Mr Shane Quinlan |
3e | 1 | WILLIETHEBUILDER (R/6) | Woods K. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Woods K.
- D Skelton
R/6
-
74.5 kg
8h 4s 9h (24) Ah 1h 2h 6h 10h (23) 5h 4h 1h 2p
|
R/6 | 74.5 kg | 8h 4s 9h (24) Ah 1h 2h 6h 10h (23) 5h 4h 1h 2p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Tidball Jay
- P F Nicholls
R/7
-
63.5 kg
6s 3s (24) 5h Ah 1h 6h 5h (23) 1h 4h Ap 1p
|
R/7 | 63.5 kg | 6s 3s (24) 5h Ah 1h 6h 5h (23) 1h 4h Ap 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Mr Shane Quinlan
- Katy Price
R/10
-
64.5 kg
3s 1s 3s 6s 9s (23) 2s 2h 2s Ts 2s Ah 7h
|
R/10 | 64.5 kg | 3s 1s 3s 6s 9s (23) 2s 2h 2s Ts 2s Ah 7h |