SEDGEFIELD
6
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | DARTMOUTH CASTLE (R/5) | Gillard The. |
2e | 2 | SCAIRP DUBH (R/5) | Chapman R. |
3e | 4 | MIZ KLIMT (M/4) | Worsley Miss T. |
4e | 3 | FLEET STREET FLYER (R/4) | Austin Ed. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Gillard The.
- Mccain D.
R/5
-
71 kg
6p
|
R/5 | 71 kg | 6p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Chapman R.
- T Collier
R/5
-
71 kg
|
R/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
Austin Ed.
- D Thompson
R/4
-
66 kg
|
R/4 | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
Worsley Miss T.
- J Coulson
M/4
-
63.5 kg
4p 7p
|
M/4 | 63.5 kg | 4p 7p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Dobb L.
- L Morgan
M/4
-
62 kg
|
M/4 | 62 kg |