Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | GODSEND (R/4) | Morris Luk. |
2e | 2 | WEDDELL SEA (R/7) | Hardie C. |
3e | 3 | TOBY TOPS (R/4) | Loughnane Bil. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Morris Luk.
- Sir Mark Prescott
Box: 1 -
R/4
-
62.5 kg
(24) 1p 1p 1p 2p 1p 6p (23) 8p 6p 7p 5p
|
R/4 | 62.5 kg | (24) 1p 1p 1p 2p 1p 6p (23) 8p 6p 7p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Hardie C.
- M E Sowersby
Box: 2 -
R/7
-
60 kg
5p 1p 1p (24) 5p 2p 5p 2p 2p 5p 5p 2p 5h
|
R/7 | 60 kg | 5p 1p 1p (24) 5p 2p 5p 2p 2p 5p 5p 2p 5h | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Loughnane Bil.
- Dylan Cunha
Box: 3 -
R/4
-
57.5 kg
1p 3p 1p 1p 6p 8p 6p (24) 6p 6p 6p
|
R/4 | 57.5 kg | 1p 3p 1p 1p 6p 8p 6p (24) 6p 6p 6p | 3 |